• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/sommer.jpg

Anmeldung  

   

Besucher  

163497
HeuteHeute39
GesternGestern222
WocheWoche939
MonatMonat4622
AllesAlles163497
   

SG Taucha (A)
SG Taucha (A)

2012/2013
  • Mannschaft
  • Spiele
  • Spieler
  • Fotos
   

A-Jugend  

Team
S Diff P
1 SG Olympia (A) 26 130 74
2 Liebertw./Störmthal 26 106 65
3 Lindent./Radef. 27 32 53
4 SG Taucha (A) 26 44 47
5 Wahren/Böhlitz-E. 26 48 46
6 SV Victoria (A) 25 8 43
7 SG Bienitz 26 20 41
8 Chemie / TuS 26 -18 36
9 SV Thekla 26 -60 29
10 SV Leipzig Ost (A) 25 -45 23
11 SV Nordwest 26 -46 21
12 Lipsia Eutritzsch (A) 25 -24 20
13 BW Großlehna (A) 26 -94 15
14 SV Lindenau (A) 24 -101 8
   
© Xyla 2011-2013