A-Jugend
| Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | -12 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 21 | |
| 6 | 13 | 4 | 0 | 9 | -24 | 12 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 11 | |
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -33 | 8 |
![]() | Heute | 15 |
![]() | Gestern | 345 |
![]() | Woche | 801 |
![]() | Monat | 3108 |
![]() | Alles | 22313 |

| Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | -12 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 21 | |
| 6 | 13 | 4 | 0 | 9 | -24 | 12 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 11 | |
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -33 | 8 |
| № |
TEAMS
|
S | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olym./MoGoNo | 13 | 30 | 37 |
| 2 | SG Taucha 99 | 14 | 27 | 36 |
| 3 | Nordost/Tapfer | 13 | 24 | 21 |
| 4 | NW/Chemie | 14 | 22 | -12 |
| 5 | Böhlitz-E./TuS | 14 | 21 | 13 |
| 6 | Lindent./Radef. | 13 | 12 | -24 |
| 7 | Wahren/Lüt./SpVgg | 14 | 11 | -38 |
| 8 | SG Bienitz | 13 | 8 | -33 |