• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/sommer.jpg

Anmeldung  

   

Besucher  

163435
HeuteHeute199
GesternGestern315
WocheWoche877
MonatMonat4560
AllesAlles163435
   

SG Taucha (F)
SG Taucha (F)

2012/2013
  • Mannschaft
  • Spiele
  • Spieler
  • Fotos
SG Taucha (F)
   

F-Jugend  

Team
S Diff P
1 SG Taucha (F) 22 100 61
2 SG MoGoNo 20 99 55
3 SV Lindenau (F) 22 29 45
4 SV Lipsia Eutritzsch 21 16 41
5 LSV Südwest (F) 22 17 32
6 Panitzsch/Borsd. (F) 21 5 30
7 SG Leipzig-Bienitz 22 32 28
8 VfB Zwenkau 21 -3 25
9 Leipziger SC II (F) 21 -21 23
10 SG Olympia 21 -47 19
11 1.FC Lok II 22 -82 10
12 Lok Engelsdorf II (F) 21 -145 0
   
© Xyla 2011-2013