Herren - Sachsenliga

Trainerstab
Cheftrainer
Marcus Jeckel

- Geburtstag
- 7. Februar 1975
Co Trainer
Joachim Niklasch

- Geburtstag
- 12. Januar 1953
Mannschaftsbetreuer
Thomas Keil

- Geburtstag
- 6. Oktober 1950
Physiotherapeut
Georgi Beriaschwili

- Geburtstag
- 10. November 1948
Mannschaftsbetreuer
Frank Lehmann

- Geburtstag
- 22. Februar 1960
Mannschaft
Abwehr
# | Spieler | Position | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abwehr | 35 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Abwehr | 33 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Abwehr | 30 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Abwehr | 30 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Abwehr | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Abwehr | 19 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Abwehr | 18 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Position | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mittelfeld | 31 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeld | 23 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeld | 23 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeld | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeld | 21 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeld | 19 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Position | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angriff | 35 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Angriff | 26 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Angriff | 26 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Angriff | 25 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Angriff | 21 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Angriff | 19 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taucha | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 |
2 | Markranstädt | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
3 | Radebeul | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
4 | Glauchau | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
5 | K.Markkleeberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
6 | Lößnitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | Laubegast | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 6 |
8 | Reichenbach | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | F. Chemnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
10 | Wilsdruff | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
11 | Rabenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
12 | Neugersdorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 5 |
13 | Borea Dresden | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
14 | Radefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
15 | Pirna-Copitz | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
16 | R. Chemnitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Torschützen
Rang | Spieler | |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 1 |